Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Marjolein | Overige staf | Teammanager |
Heijdra, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Kollaard, Max | Overige staf | Teammanager |
Dag | Aanvang | Einde |
---|---|---|
Dinsdag | 19:15u | 20:45u |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Blesse VR1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 56 | 8 | 30 |
2 | Heerenveense Boys VR3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 61 | 13 | 26 |
3 | Gomos VR1 | 14 | 7 | 3 | 4 | 32 | 22 | 24 |
4 | Oosterstreek VR1 | 14 | 5 | 5 | 4 | 34 | 33 | 20 |
5 | SJO WTTC VR2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 26 | 27 | 19 |
6 | ST Drachten/Drachtster Boys/Boornbergum'80 VR2 | 12 | 5 | 3 | 4 | 42 | 30 | 18 |
7 | Waskemeer VR1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 32 | 21 | 15 |
8 | Oldeholtpade VR1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 24 | 32 | 11 |
9 | Read Swart VR1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 41 | 7 |
10 | Marum VR2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 26 | 2 |
11 | Zevenhuizen VR2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 3 | 74 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Anette van den | Teamspeler | Verdediger |
Bos, Marjolein | Teamspeler | Aanvaller |
Damstra - Jonker, Douwina | Teamspeler | |
Ent, Anniek | Teamspeler | Aanvaller |
Groen, Romana | Teamspeler | Verdediger |
Hankel, Cynthia | Teamspeler | Doelverdediger |
Jong, Eva de | Teamspeler | |
Koppen, Lotte van | Teamspeler | Verdediger |
Landman, Jildou | Teamspeler | |
Lim, Leakna | Teamspeler | |
Mulder, Rommy | Teamspeler | |
Prins, Chantal | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.