Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oosterstreek 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Klaverweide |
Adres | Schoolstraat 36 |
Plaats | 8388MG OOSTERSTREEK |
Telefoonnummer | 0561-431419 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oosterstreek 2 - Oldemarkt FC 4 | 16 okt. 2005 | 6 - 1 |
Oldemarkt FC 4 - Oosterstreek 2 | 2 apr. 2006 | 0 - 2 |
Oosterstreek 2 - Oldemarkt FC 4 | 8 okt. 2017 | 0 - 7 |
Oldemarkt FC 4 - Oosterstreek 2 | 1 apr. 2018 | 9 - 0 |
Oldemarkt FC 4 - Oosterstreek 2 | 9 sep. 2018 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oosterstreek 2 | Oldemarkt FC 4 |
Thuis gewonnen | 88 | 103 |
Uit gewonnen | 61 | 96 |
% gewonnen | 41% | 54% |
% thuis gewonnen | 49% | 56% |
% uit gewonnen | 34% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Teunis | Teamspeler | |
Borg, Johnny | Teamspeler | |
Borst, Christian | Teamspeler | |
Bosscha, Esly | Teamspeler | |
Bosscha, Esly | Overige staf | Teammanager |
Dekker, Berend | Teamspeler | |
Dekker, Machiel | Teamspeler | |
Hof, Mathijs | Teamspeler | |
Jongschaap, Tiemen | Teamspeler | |
Lange, Tjeerd de | Teamspeler | |
Leijtens, Marcel | Teamspeler | |
Nijmeijer, Peter | Teamspeler | |
Onstwedder, Martijn | Teamspeler | |
Paulus, Erik Jan | Teamspeler | |
Poot, Gideon | Teamspeler | |
Poppe, Jan | Teamspeler | |
Schokker, Tobi | Technische staf | Performancecoach |
Smit, Melvin | Teamspeler | |
Thomas, Koen | Teamspeler | |
Vegt, Jan van der | Teamspeler | |
Vegt, Jan van der | Overige staf | Teammanager |
Wal, Ronald van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Bert | Teamspeler | Aanvaller |
Goedhart, Frank | Teamspeler | Verdediger |
Goedhart, Frank | Overige staf | Teammanager |
Heijdra, Edwin | Teamspeler | |
Helden, Martijn van | Teamspeler | |
Hoen, Roelof Theun | Teamspeler | |
Kamphorst, Jasper | Teamspeler | |
Lankman, Bert | Overige staf | Teammanager |
Lankman, Henk | Overige staf | Teammanager |
Lankman, Mark | Teamspeler | Aanvaller |
Lankman, Roy | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.