Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Scheerwolde 2 |
Accommodatienaam | Sportpark v.v. Scheerwolde |
Adres | Scheerwolderweg 6 B |
Plaats | 8371WK SCHEERWOLDE |
Telefoonnummer | 0521-371310 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oosterstreek 2 - Scheerwolde 2 | 20 nov. 2005 | 3 - 1 |
Scheerwolde 2 - Oosterstreek 2 | 14 mei 2006 | 2 - 7 |
Scheerwolde 2 - Oosterstreek 2 | 25 sep. 2011 | 2 - 3 |
Oosterstreek 2 - Scheerwolde 2 | 1 apr. 2012 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Scheerwolde 2 | Oosterstreek 2 |
Thuis gewonnen | 82 | 88 |
Uit gewonnen | 69 | 61 |
% gewonnen | 42% | 41% |
% thuis gewonnen | 45% | 49% |
% uit gewonnen | 38% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Bert | Teamspeler | Aanvaller |
Goedhart, Frank | Teamspeler | Verdediger |
Goedhart, Frank | Overige staf | Teammanager |
Heijdra, Edwin | Teamspeler | |
Helden, Martijn van | Teamspeler | |
Hoen, Roelof Theun | Teamspeler | |
Kamphorst, Jasper | Teamspeler | |
Lankman, Bert | Overige staf | Teammanager |
Lankman, Henk | Overige staf | Teammanager |
Lankman, Mark | Teamspeler | Aanvaller |
Lankman, Roy | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Christi, Iuhasz | Teamspeler | |
Driezen, Arjan | Teamspeler | |
Genemans, Mark | Teamspeler | |
Hartog, Marco Den | Teamspeler | |
Hoksberg, Kevin | Teamspeler | |
Jonker, Alfons | Teamspeler | |
Klooster, Hilbert ten | Teamspeler | |
Koning, Cerdy | Teamspeler | |
Koning, René | Teamspeler | |
Mendel, Hendrik | Teamspeler | |
Mooiweer, M | Teamspeler | |
Mooiweer, Rik | Overige staf | |
Mooiweer, Rik | Teamspeler | |
Nat, Demian v.d | Teamspeler | |
Nimas, Alexandru Ioan | Teamspeler | |
Sloot, Peter | Teamspeler | |
Stik, Albert | Teamspeler | |
Ziel, Berto | Teamspeler | |
Zielman, Wilbert | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.