Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oosterstreek 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Klaverweide |
Adres | Schoolstraat 36 |
Plaats | 8388MG OOSTERSTREEK |
Telefoonnummer | 0561-431419 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Steenwijker Boys 4 - Oosterstreek 2 | 17 sep. 2006 | 2 - 3 |
Oosterstreek 2 - Steenwijker Boys 4 | 6 mei 2007 | 3 - 5 |
Steenwijker Boys 4 - Oosterstreek 2 | 13 nov. 2022 | 9 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oosterstreek 2 | Steenwijker Boys 4 |
Thuis gewonnen | 88 | 42 |
Uit gewonnen | 61 | 29 |
% gewonnen | 41% | 56% |
% thuis gewonnen | 49% | 62% |
% uit gewonnen | 34% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Batenburg, Edward van | Teamspeler | |
Bul, Robbie | Teamspeler | |
Coskunakar, Hasan | Teamspeler | |
Gaal, Remi | Teamspeler | |
Graaf, Berend de | Teamspeler | |
Greveling, Jan | Teamspeler | |
Heerschop, Kevin | Teamspeler | |
Heinen, Justin | Teamspeler | |
Hekkema, Johnny | Teamspeler | |
Horst, Damian ter | Teamspeler | |
Knevelbaard, Frank | Teamspeler | |
Lang, Christian de | Teamspeler | |
Los, Hendry | Teamspeler | |
Palm, Ricardo | Teamspeler | |
Verwindt, Dennis | Teamspeler | |
Voort, Janco van der | Teamspeler | |
Warkor, Tyrone | Teamspeler | |
Welling, Jesper | Teamspeler | |
Wolde, Angelo ten | Overige staf | Teammanager |
Wolde, Angelo ten | Teamspeler | |
Woldman, Harry | Overige staf | Teammanager |
Woldman, Machael | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Bert | Teamspeler | Aanvaller |
Goedhart, Frank | Teamspeler | Verdediger |
Goedhart, Frank | Overige staf | Teammanager |
Heijdra, Edwin | Teamspeler | |
Helden, Martijn van | Teamspeler | |
Hoen, Roelof Theun | Teamspeler | |
Kamphorst, Jasper | Teamspeler | |
Lankman, Bert | Overige staf | Teammanager |
Lankman, Henk | Overige staf | Teammanager |
Lankman, Mark | Teamspeler | Aanvaller |
Lankman, Roy | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.