Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oosterstreek 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Klaverweide |
Adres | Schoolstraat 36 |
Plaats | 8388MG OOSTERSTREEK |
Telefoonnummer | 0561-431419 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oosterstreek 2 - Steenwijk 3 | 10 sep. 2006 | 1 - 3 |
Steenwijk 3 - Oosterstreek 2 | 10 dec. 2006 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oosterstreek 2 | Steenwijk 3 |
Thuis gewonnen | 88 | 102 |
Uit gewonnen | 61 | 84 |
% gewonnen | 41% | 54% |
% thuis gewonnen | 49% | 59% |
% uit gewonnen | 34% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Rene | Teamspeler | |
Dolstra, Albert | Teamspeler | |
Horst, Thomas ter | Teamspeler | |
Janssens, Dennie | Teamspeler | |
Jonge, Roy de | Teamspeler | |
Kallenkoot, Arno | Teamspeler | |
Kolk, Nathan van der | Technische staf | |
Kuipers, Huub | Teamspeler | |
Lange, Damien de | Teamspeler | |
Lange, Matthijs de | Teamspeler | |
Manuputty, Vincent | Teamspeler | |
Meijer, Erik | Teamspeler | |
Oude Lansink, Jarno | Teamspeler | |
Ronner, Marco | Overige staf | Teammanager |
Schouwstra, Bert | Teamspeler | |
Troost, Harry | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Bert | Teamspeler | Aanvaller |
Goedhart, Frank | Teamspeler | Verdediger |
Goedhart, Frank | Overige staf | Teammanager |
Heijdra, Edwin | Teamspeler | |
Helden, Martijn van | Teamspeler | |
Hoen, Roelof Theun | Teamspeler | |
Kamphorst, Jasper | Teamspeler | |
Lankman, Bert | Overige staf | Teammanager |
Lankman, Henk | Overige staf | Teammanager |
Lankman, Mark | Teamspeler | Aanvaller |
Lankman, Roy | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.