Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oosterstreek 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Klaverweide |
Adres | Schoolstraat 36 |
Plaats | 8388MG OOSTERSTREEK |
Telefoonnummer | 0561-431419 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
H.E. (Edwin) Heijdra | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oosterstreek 2 - Trinitas 3 | 27 mei 2018 | 3 - 2 |
Trinitas 3 - Oosterstreek 2 | 3 jun. 2018 | 3 - 4 |
Trinitas 3 - Oosterstreek 2 | 11 nov. 2018 | 1 - 6 |
Oosterstreek 2 - Trinitas 3 | 10 mrt. 2019 | 5 - 0 |
Trinitas 3 - Oosterstreek 2 | 1 dec. 2019 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oosterstreek 2 | Trinitas 3 |
Thuis gewonnen | 88 | 35 |
Uit gewonnen | 61 | 21 |
% gewonnen | 41% | 28% |
% thuis gewonnen | 49% | 36% |
% uit gewonnen | 34% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekelder, Lars | Teamspeler | |
Boer, Wilco de | Teamspeler | |
Bosma, Sietse | Teamspeler | |
Bosma, Ulke | Teamspeler | |
Dam, Guus | Teamspeler | |
Gorter, Julian | Teamspeler | |
Griffioen, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Groot, Jesse de | Teamspeler | |
Jager, M | Teamspeler | |
Jonge, Ruben de | Teamspeler | |
Kastelein, Tim | Teamspeler | |
Klooster, Pieter van het | Teamspeler | |
Kop, Mark | Overige staf | Teammanager |
Lang, Erwin de | Teamspeler | |
Lang, Erwin de | Overige staf | Teammanager |
Oenema, Peter | Teamspeler | |
Ouwerkerk, Ramon | Teamspeler | |
Prakken, Aljan | Teamspeler | |
Smits, Tony | Teamspeler | |
Terpstra, Wilmer | Teamspeler | Doelverdediger |
Vermeeren, Herman | Overige staf | Teammanager |
Vries, Jorrit Jan de | Teamspeler | |
Vries, Jos de | Teamspeler | |
Vries, Kevin de | Teamspeler | |
Worst, Peter | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Bert | Teamspeler | Aanvaller |
Goedhart, Frank | Teamspeler | Verdediger |
Goedhart, Frank | Overige staf | Teammanager |
Heijdra, Edwin | Teamspeler | |
Helden, Martijn van | Teamspeler | |
Hoen, Roelof Theun | Teamspeler | |
Kamphorst, Jasper | Teamspeler | |
Lankman, Bert | Overige staf | Teammanager |
Lankman, Henk | Overige staf | Teammanager |
Lankman, Mark | Teamspeler | Aanvaller |
Lankman, Roy | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.