Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oosterstreek 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Klaverweide |
Adres | Schoolstraat 36 |
Plaats | 8388MG OOSTERSTREEK |
Telefoonnummer | 0561-431419 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKO 2 - Oosterstreek 2 | 11 sep. 2005 | 1 - 6 |
Oosterstreek 2 - RKO 2 | 4 dec. 2005 | 4 - 2 |
RKO 2 - Oosterstreek 2 | 30 nov. 2008 | 4 - 1 |
Oosterstreek 2 - RKO 2 | 24 mei 2009 | 1 - 2 |
RKO 2 - Oosterstreek 2 | 2 dec. 2012 | 5 - 2 |
Oosterstreek 2 - RKO 2 | 21 apr. 2013 | 3 - 2 |
RKO 2 - Oosterstreek 2 | 9 okt. 2022 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oosterstreek 2 | RKO 2 |
Thuis gewonnen | 88 | 87 |
Uit gewonnen | 61 | 65 |
% gewonnen | 41% | 47% |
% thuis gewonnen | 49% | 55% |
% uit gewonnen | 34% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Backx, Frans | Teamspeler | |
Backx, Leon | Teamspeler | |
Brinkman, Jeroen | Teamspeler | |
Dekker, Eric den | Teamspeler | |
Derks, Tijs | Teamspeler | |
Groen, Tjalling | Teamspeler | |
Groot Koerkamp, Bart | Teamspeler | |
Maanen, Theo van | Teamspeler | |
Mellema, Fetzen | Teamspeler | |
Olsen, Iwan | Teamspeler | |
Waal, Peter de | Teamspeler | |
Wijngaarden, Jan | Teamspeler | |
Wijngaarden, Jan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Bert | Teamspeler | Aanvaller |
Goedhart, Frank | Teamspeler | Verdediger |
Goedhart, Frank | Overige staf | Teammanager |
Heijdra, Edwin | Teamspeler | |
Helden, Martijn van | Teamspeler | |
Hoen, Roelof Theun | Teamspeler | |
Kamphorst, Jasper | Teamspeler | |
Lankman, Bert | Overige staf | Teammanager |
Lankman, Henk | Overige staf | Teammanager |
Lankman, Mark | Teamspeler | Aanvaller |
Lankman, Roy | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.