Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oosterstreek 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Klaverweide |
Adres | Schoolstraat 36 |
Plaats | 8388MG OOSTERSTREEK |
Telefoonnummer | 0561-431419 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kraggenburg FC 3 - Oosterstreek 2 | 25 sep. 2022 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oosterstreek 2 | Kraggenburg FC 3 |
Thuis gewonnen | 88 | 94 |
Uit gewonnen | 61 | 70 |
% gewonnen | 41% | 48% |
% thuis gewonnen | 49% | 55% |
% uit gewonnen | 34% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Rene van den | Teamspeler | |
Botter, Rene | Teamspeler | |
Brands, Berry | Teamspeler | |
Bruinsma, Martijn | Teamspeler | |
Dekker, Martijs | Teamspeler | |
Gaakeer, Matthijs | Teamspeler | |
Hardeveld, Ad van | Teamspeler | |
Hulsman, Gert-Jan | Teamspeler | |
Hupkes, Bas | Teamspeler | |
Jansen, Martin | Teamspeler | |
Koning, Eddy | Teamspeler | |
Meijs, Harry | Teamspeler | |
Roossien, Arnold | Teamspeler | |
Steen, Chris van | Teamspeler | |
Veldhuis, Jaap | Teamspeler | |
Veldhuis, Jaap | Overige staf | Teammanager |
Vieter, Luc de la | Teamspeler | |
Vieter, Paul de la | Teamspeler | |
Vilsteren, Chris van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Bert | Teamspeler | Aanvaller |
Goedhart, Frank | Teamspeler | Verdediger |
Goedhart, Frank | Overige staf | Teammanager |
Heijdra, Edwin | Teamspeler | |
Helden, Martijn van | Teamspeler | |
Hoen, Roelof Theun | Teamspeler | |
Kamphorst, Jasper | Teamspeler | |
Lankman, Bert | Overige staf | Teammanager |
Lankman, Henk | Overige staf | Teammanager |
Lankman, Mark | Teamspeler | Aanvaller |
Lankman, Roy | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.