Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Old Forward/Wapserveen 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kievitsvelden |
Adres | Linthorst Homanstraat 4 |
Plaats | 8384EE WILHELMINAOORD |
Telefoonnummer | 0521-381747 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
H.E. (Edwin) Heijdra | Assistent-scheidsrechter |
AG (Alko) Krans | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Old Forward 3 - Oosterstreek 2 | 30 okt. 2005 | 0 - 3 |
Oosterstreek 2 - Old Forward 3 | 30 apr. 2006 | 1 - 0 |
Old Forward 3 - Oosterstreek 2 | 19 nov. 2017 | 12 - 1 |
Oosterstreek 2 - Old Forward 3 | 22 apr. 2018 | 1 - 10 |
Oosterstreek 2 - Old Forward 3 | 21 okt. 2018 | 5 - 3 |
Old Forward 3 - Oosterstreek 2 | 17 feb. 2019 | 3 - 1 |
Old Forward 3 - Oosterstreek 2 | 15 dec. 2019 | 2 - 3 |
Old Forward 3 - Oosterstreek 2 | 27 feb. 2022 | 1 - 4 |
Oosterstreek 2 - Old Forward 3 | 29 mei 2022 | 2 - 2 |
Old Forward 3 - Oosterstreek 2 | 26 mrt. 2023 | 5 - 1 |
Oosterstreek 2 - Old Forward 3 | 6 apr. 2023 | 6 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Old Forward 3 | Oosterstreek 2 |
Thuis gewonnen | 74 | 91 |
Uit gewonnen | 50 | 62 |
% gewonnen | 33% | 41% |
% thuis gewonnen | 40% | 48% |
% uit gewonnen | 27% | 33% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dolfsma, Berry | Teamspeler | |
Emmink, Chris | Teamspeler | |
Jager, Ron | Teamspeler | |
Knol, Patrick | Teamspeler | |
Krans, Alko | Overige staf | Teammanager |
Krans, Alko | Teamspeler | |
Mensink, Gerry | Teamspeler | |
Pit, Jeroen | Teamspeler | |
Schreuder, Sander | Teamspeler | |
Schreuder, Sander | Overige staf | Teammanager |
Smit, Ronnie | Teamspeler | |
Spikman, Berry | Teamspeler | |
Spikman, Berry | Overige staf | Teammanager |
Wieldraayer, Jan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.