Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oosterstreek VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Klaverweide |
Adres | Schoolstraat 36 |
Plaats | 8388MG OOSTERSTREEK |
Telefoonnummer | 0561-431419 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oosterstreek VR1 - Oldeholtpade VR1 | 9 nov. 2013 | 5 - 0 |
Oldeholtpade VR1 - Oosterstreek VR1 | 30 aug. 2014 | 1 - 9 |
Oosterstreek VR1 - Oldeholtpade VR1 | 8 nov. 2014 | 6 - 0 |
Oldeholtpade VR1 - Oosterstreek VR1 | 28 mrt. 2015 | 1 - 9 |
Oosterstreek VR1 - Oldeholtpade VR1 | 17 okt. 2015 | 5 - 0 |
Oldeholtpade VR1 - Oosterstreek VR1 | 12 mrt. 2016 | 0 - 3 |
Oldeholtpade VR1 - Oosterstreek VR1 | 12 nov. 2016 | 0 - 6 |
Oosterstreek VR1 - Oldeholtpade VR1 | 6 mei 2017 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oosterstreek VR1 | Oldeholtpade VR1 |
Thuis gewonnen | 82 | 28 |
Uit gewonnen | 69 | 21 |
% gewonnen | 43% | 31% |
% thuis gewonnen | 48% | 35% |
% uit gewonnen | 39% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Alie | Teamspeler | |
Groen, Chantal | Teamspeler | |
Hiemstra, Marloes | Teamspeler | |
Lange - van Galen, Iris de | Overige staf | |
Lange - van Galen, Iris de | Teamspeler | |
Peereboom, Brenda | Teamspeler | |
Post, Lianne Albertine | Teamspeler | |
Scholten, Carolien | Teamspeler | |
Vries, Liza de | Teamspeler | |
Vries, Suzan de | Teamspeler | |
Wapstra, Sharon | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Anette van den | Teamspeler | Verdediger |
Bos, Marjolein | Teamspeler | Aanvaller |
Bos, Marjolein | Overige staf | Teammanager |
Damstra - Jonker, Douwina | Teamspeler | |
Ent, Anniek | Teamspeler | Aanvaller |
Groen, Romana | Teamspeler | Verdediger |
Hankel, Cynthia | Teamspeler | Doelverdediger |
Heijdra, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Jong, Eva de | Teamspeler | |
Kollaard, Max | Overige staf | Teammanager |
Koppen, Lotte van | Teamspeler | Verdediger |
Landman, Jildou | Teamspeler | |
Lim, Leakna | Teamspeler | |
Mulder, Rommy | Teamspeler | |
Prins, Chantal | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.