Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oosterstreek VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Klaverweide |
Adres | Schoolstraat 36 |
Plaats | 8388MG OOSTERSTREEK |
Telefoonnummer | 0561-431419 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.E. (Edwin) Heijdra | Assistent-scheidsrechter |
J. (Johannes) Bijstra | Assistent-scheidsrechter |
G (Geert) van Helden | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO WTTC VR2 - Oosterstreek VR1 | 31 okt. 2015 | 1 - 2 |
Oosterstreek VR1 - SJO WTTC VR2 | 19 mrt. 2016 | 3 - 1 |
Oosterstreek VR1 - SJO WTTC VR2 | 11 mrt. 2017 | 2 - 2 |
SJO WTTC VR2 - Oosterstreek VR1 | 29 apr. 2017 | 1 - 2 |
Oosterstreek VR1 - SJO WTTC VR2 | 16 sep. 2017 | 0 - 3 |
Oosterstreek VR1 - SJO WTTC VR2 | 30 nov. 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oosterstreek VR1 | SJO WTTC VR2 |
Thuis gewonnen | 82 | 29 |
Uit gewonnen | 69 | 25 |
% gewonnen | 43% | 41% |
% thuis gewonnen | 48% | 45% |
% uit gewonnen | 39% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Marije | Teamspeler | |
Bijstra, Johannes | Overige staf | Teammanager |
Blaauw, Jappie | Overige staf | Teammanager |
Dijk, Karin van | Teamspeler | |
Haan, Baukje de | Teamspeler | |
Houtsma, Ilse | Teamspeler | |
Jansen, Monique | Teamspeler | |
Lolkema, Jildau | Teamspeler | |
Lugtmeijer, Suzanne | Teamspeler | |
Moorsel, Maike van | Teamspeler | |
Niemeijer, Eva | Teamspeler | |
Nolles, Yvette | Teamspeler | |
Paulusma, Anouk | Teamspeler | |
Reidinga, Fimke | Teamspeler | |
Rooks, Bianca | Teamspeler | |
Rooks, Inge | Teamspeler | |
Rooks, Tessa | Teamspeler | |
Rozenberg, Henk | Overige staf | Teammanager |
Schaaf, Berber v/d | Teamspeler | |
Schaaf, Berber v/d | Overige staf | Teammanager |
Schilstra, Rea | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Anette van den | Teamspeler | Verdediger |
Bos, Marjolein | Teamspeler | Aanvaller |
Bos, Marjolein | Overige staf | Teammanager |
Damstra - Jonker, Douwina | Teamspeler | |
Ent, Anniek | Teamspeler | Aanvaller |
Groen, Romana | Teamspeler | Verdediger |
Hankel, Cynthia | Teamspeler | Doelverdediger |
Heijdra, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Jong, Eva de | Teamspeler | |
Kollaard, Max | Overige staf | Teammanager |
Koppen, Lotte van | Teamspeler | Verdediger |
Landman, Jildou | Teamspeler | |
Lim, Leakna | Teamspeler | |
Mulder, Rommy | Teamspeler | |
Prins, Chantal | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.