Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Read Swart VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Jister |
Adres | Jan Jonkmanweg 4 |
Plaats | 8456HV DE KNIPE |
Telefoonnummer | 0513-688853 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.J. (Jan Jacob) de Vries | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oosterstreek VR1 - Read Swart VR1 | 4 nov. 2006 | 1 - 0 |
Read Swart VR1 - Oosterstreek VR1 | 2 dec. 2006 | 2 - 2 |
Read Swart VR1 - Oosterstreek VR1 | 18 apr. 2009 | 2 - 2 |
Oosterstreek VR1 - Read Swart VR1 | 25 apr. 2009 | 1 - 3 |
Read Swart VR1 - Oosterstreek VR1 | 5 sep. 2011 | 0 - 3 |
Oosterstreek VR1 - Read Swart VR1 | 20 okt. 2012 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Read Swart VR1 | Oosterstreek VR1 |
Thuis gewonnen | 62 | 82 |
Uit gewonnen | 56 | 69 |
% gewonnen | 42% | 43% |
% thuis gewonnen | 43% | 48% |
% uit gewonnen | 40% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Anette van den | Teamspeler | Verdediger |
Bos, Marjolein | Teamspeler | Aanvaller |
Bos, Marjolein | Overige staf | Teammanager |
Damstra - Jonker, Douwina | Teamspeler | |
Ent, Anniek | Teamspeler | Aanvaller |
Groen, Romana | Teamspeler | Verdediger |
Hankel, Cynthia | Teamspeler | Doelverdediger |
Heijdra, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Jong, Eva de | Teamspeler | |
Kollaard, Max | Overige staf | Teammanager |
Koppen, Lotte van | Teamspeler | Verdediger |
Landman, Jildou | Teamspeler | |
Lim, Leakna | Teamspeler | |
Mulder, Rommy | Teamspeler | |
Prins, Chantal | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Annema, Channa | Teamspeler | |
Boer, Anke de | Teamspeler | |
Boer, Esmee de | Teamspeler | |
Boltje, Janneke | Teamspeler | |
Bos, Maika | Teamspeler | |
Cuperus, Jildau | Teamspeler | |
Dijk, Linde | Teamspeler | |
Dijke, Kelly van | Teamspeler | |
Draai-Boelhouwer, Roos van der | Teamspeler | |
Groot, Divera | Teamspeler | |
Haan, Rosa de | Teamspeler | |
Jong, Elselien de | Teamspeler | |
Jongsma, Renee | Overige staf | Teammanager |
Oosterwoud, Jennifer | Teamspeler | |
Pasveer, Richard | Technische staf | Trainer/coach |
Post, Geke | Teamspeler | |
Scheweer, Annemarie | Teamspeler | |
Weg, Fleur van der | Teamspeler | |
Weit, Derya van der | Teamspeler | |
Woollard, Mark | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.