Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oosterstreek VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Klaverweide |
Adres | Schoolstraat 36 |
Plaats | 8388MG OOSTERSTREEK |
Telefoonnummer | 0561-431419 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oosterstreek VR1 - Waskemeer VR1 | 25 okt. 2014 | 8 - 1 |
Waskemeer VR1 - Oosterstreek VR1 | 7 mrt. 2015 | 1 - 7 |
Oosterstreek VR1 - Waskemeer VR1 | 3 okt. 2015 | 2 - 0 |
Waskemeer VR1 - Oosterstreek VR1 | 30 mei 2016 | 0 - 6 |
Waskemeer VR1 - Oosterstreek VR1 | 26 okt. 2019 | 1 - 1 |
Waskemeer VR1 - Oosterstreek VR1 | 19 okt. 2022 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oosterstreek VR1 | Waskemeer VR1 |
Thuis gewonnen | 82 | 50 |
Uit gewonnen | 69 | 44 |
% gewonnen | 43% | 34% |
% thuis gewonnen | 48% | 37% |
% uit gewonnen | 39% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijert, Mareen | Teamspeler | |
Beijert, Naomi | Teamspeler | |
Gorter, Michelle | Teamspeler | |
Groot, Kim | Teamspeler | |
Groot, Marit | Teamspeler | |
Heide, Elyze van der | Teamspeler | |
Hoor, Amee ten | Teamspeler | |
Jonkman, Sinne | Teamspeler | |
Koopmans, Gaby | Teamspeler | |
Pool, Hilde | Teamspeler | |
Tuinstra, Danniek | Teamspeler | |
Valk, Natasja de | Teamspeler | |
Veen, Claudia van der | Teamspeler | |
Veenstra, Riëtte | Teamspeler | |
Vegt, Jan de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Vermeer, Hilde | Teamspeler | |
Vilsteren, Cor van | Technische staf | Trainer |
Vos, Baukje de | Teamspeler | |
Zwier, Denise | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Anette van den | Teamspeler | Verdediger |
Bos, Marjolein | Teamspeler | Aanvaller |
Bos, Marjolein | Overige staf | Teammanager |
Damstra - Jonker, Douwina | Teamspeler | |
Ent, Anniek | Teamspeler | Aanvaller |
Groen, Romana | Teamspeler | Verdediger |
Hankel, Cynthia | Teamspeler | Doelverdediger |
Heijdra, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Jong, Eva de | Teamspeler | |
Kollaard, Max | Overige staf | Teammanager |
Koppen, Lotte van | Teamspeler | Verdediger |
Landman, Jildou | Teamspeler | |
Lim, Leakna | Teamspeler | |
Mulder, Rommy | Teamspeler | |
Prins, Chantal | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.