Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oosterstreek VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Klaverweide |
Adres | Schoolstraat 36 |
Plaats | 8388MG OOSTERSTREEK |
Telefoonnummer | 0561-431419 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zevenhuizen VR2 - Oosterstreek VR1 | 26 nov. 2022 | 1 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oosterstreek VR1 | Zevenhuizen VR2 |
Thuis gewonnen | 82 | 5 |
Uit gewonnen | 69 | 3 |
% gewonnen | 43% | 8% |
% thuis gewonnen | 48% | 10% |
% uit gewonnen | 39% | 6% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouma, Lisanne | Teamspeler | |
Brink, Laureen | Teamspeler | |
Deelstra, Mirte | Teamspeler | |
Eijkelenboom, Lianne | Teamspeler | |
Esch, Lianne van | Teamspeler | |
Groot, Tanja de | Teamspeler | |
Hilverts, Charissa | Teamspeler | |
Hoorn, Melissa van | Teamspeler | |
Hummel, Lisa | Overige staf | Teammanager |
Krabben, Elske | Teamspeler | |
Meines, Kyra | Teamspeler | |
Pijpker, Eline | Teamspeler | |
Suurd, Rianne | Teamspeler | |
Vries, Annemarye de | Teamspeler | |
Wal, Martijn v.d. | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Anette van den | Teamspeler | Verdediger |
Bos, Marjolein | Teamspeler | Aanvaller |
Bos, Marjolein | Overige staf | Teammanager |
Damstra - Jonker, Douwina | Teamspeler | |
Ent, Anniek | Teamspeler | Aanvaller |
Groen, Romana | Teamspeler | Verdediger |
Hankel, Cynthia | Teamspeler | Doelverdediger |
Heijdra, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Jong, Eva de | Teamspeler | |
Kollaard, Max | Overige staf | Teammanager |
Koppen, Lotte van | Teamspeler | Verdediger |
Landman, Jildou | Teamspeler | |
Lim, Leakna | Teamspeler | |
Mulder, Rommy | Teamspeler | |
Prins, Chantal | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.