Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oosterstreek VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Klaverweide |
Adres | Schoolstraat 36 |
Plaats | 8388MG OOSTERSTREEK |
Telefoonnummer | 0561-431419 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Marum VR2 - Oosterstreek VR1 | 22 okt. 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oosterstreek VR1 | Marum VR2 |
Thuis gewonnen | 82 | 23 |
Uit gewonnen | 69 | 18 |
% gewonnen | 43% | 35% |
% thuis gewonnen | 48% | 42% |
% uit gewonnen | 39% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekema, Iris | Teamspeler | Middenvelder |
Boekema, Lotte | Teamspeler | Aanvaller |
Bremer, Aline | Teamspeler | |
Kaap, Janieta van der | Overige staf | Teammanager |
Ploeg, Naomi van der | Teamspeler | Middenvelder |
Posthumus, Dorinde | Teamspeler | Middenvelder |
Postma, Carlijn | Teamspeler | |
Rosema, Sharon | Teamspeler | Middenvelder |
Veen, Jet van der | Teamspeler | |
Wijk, Marjelle van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Anette van den | Teamspeler | Verdediger |
Bos, Marjolein | Teamspeler | Aanvaller |
Bos, Marjolein | Overige staf | Teammanager |
Damstra - Jonker, Douwina | Teamspeler | |
Ent, Anniek | Teamspeler | Aanvaller |
Groen, Romana | Teamspeler | Verdediger |
Hankel, Cynthia | Teamspeler | Doelverdediger |
Heijdra, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Jong, Eva de | Teamspeler | |
Kollaard, Max | Overige staf | Teammanager |
Koppen, Lotte van | Teamspeler | Verdediger |
Landman, Jildou | Teamspeler | |
Lim, Leakna | Teamspeler | |
Mulder, Rommy | Teamspeler | |
Prins, Chantal | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.