Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | v.v. Diever-Wapse 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Oens Huus |
Adres | Haarsmastraat 2 |
Plaats | 7983KL WAPSE |
Telefoonnummer | 0521-550619 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Thuis |
Uitteam-kleedkamer | 2 - Gasten |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
AJ (Ton) Slag | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oosterstreek 1 - Diever-Wapse 1 | 3 nov. 2013 | 2 - 0 |
Diever-Wapse 1 - Oosterstreek 1 | 23 mrt. 2014 | 0 - 2 |
Diever-Wapse 1 - Oosterstreek 1 | 14 sep. 2014 | 1 - 2 |
Oosterstreek 1 - Diever-Wapse 1 | 15 feb. 2015 | 1 - 0 |
Diever-Wapse 1 - Oosterstreek 1 | 11 okt. 2015 | 2 - 3 |
Oosterstreek 1 - Diever-Wapse 1 | 6 mrt. 2016 | 4 - 1 |
Diever-Wapse 1 - Oosterstreek 1 | 6 nov. 2016 | 0 - 4 |
Oosterstreek 1 - Diever-Wapse 1 | 12 mrt. 2017 | 3 - 1 |
Diever-Wapse 1 - Oosterstreek 1 | 26 nov. 2017 | 1 - 5 |
Oosterstreek 1 - Diever-Wapse 1 | 25 mrt. 2018 | 4 - 1 |
Oosterstreek 1 - Diever-Wapse 1 | 6 okt. 2019 | 6 - 0 |
Diever-Wapse 1 - Oosterstreek 1 | 17 okt. 2021 | 2 - 1 |
Oosterstreek 1 - Diever-Wapse 1 | 10 apr. 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Diever-Wapse 1 | Oosterstreek 1 |
Thuis gewonnen | 46 | 117 |
Uit gewonnen | 32 | 100 |
% gewonnen | 28% | 47% |
% thuis gewonnen | 33% | 50% |
% uit gewonnen | 23% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benedetti, Carlo | Teamspeler | |
Dijk, Marten van | Teamspeler | |
Grit, Ronald | Teamspeler | |
Grit, Ronald | Technische staf | Trainer/coach |
Heite, Gerdo | Overige staf | Teammanager |
Heite, Gerdo | Teamspeler | |
Huisman, Sven | Teamspeler | |
Kollaard, Max | Teamspeler | |
Krol, Brent | Teamspeler | |
Nieuwland, Jan | Technische staf | Hoofdcoach |
Pladdet, Chester | Teamspeler | |
Woerdt, Jaron van der | Teamspeler | |
Zande, Christian van der | Teamspeler | |
Zande, Christian van der | Overige staf | Teammanager |
Zande, Richard van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, Ruud | Teamspeler | |
Dijkveld Stol, Bjorn | Teamspeler | |
Dijkveld Stol, Lennart | Teamspeler | |
Dijkveld Stol, Stan | Teamspeler | |
Doek, S. | Teamspeler | |
Elp, Maarten van | Teamspeler | |
Hendriks, Aaldert | Technische staf | Trainer/coach |
Hendriks, Aaldert | Overige staf | Teammanager |
Klapwijk, Jeroen | Teamspeler | |
Koetsier, Arjen | Teamspeler | |
Roo, Willem de | Teamspeler | |
Schoemaker, Jarno | Teamspeler | |
Storck, Javan | Teamspeler | |
Veldhuizen, Iwan | Overige staf | Teammanager |
Vrieling, Rik | Teamspeler | |
Westenbrink, Bas | Teamspeler | |
Wortelboer, Bram | Teamspeler | |
Wortelboer, Teun | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.