Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | v.v. Diever-Wapse 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Oens Huus |
Adres | Haarsmastraat 2 |
Plaats | 7983KL WAPSE |
Telefoonnummer | 0521-550619 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Thuis |
Uitteam-kleedkamer | 2 - Gasten |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jan) Pit | Scheidsrechter |
D.T.J. (David) Berendsen | Assistent-scheidsrechter |
H.E. (Edwin) Heijdra | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oosterstreek 1 - Diever-Wapse 1 | 3 nov. 2013 | 2 - 0 |
Diever-Wapse 1 - Oosterstreek 1 | 23 mrt. 2014 | 0 - 2 |
Diever-Wapse 1 - Oosterstreek 1 | 14 sep. 2014 | 1 - 2 |
Oosterstreek 1 - Diever-Wapse 1 | 15 feb. 2015 | 1 - 0 |
Diever-Wapse 1 - Oosterstreek 1 | 11 okt. 2015 | 2 - 3 |
Oosterstreek 1 - Diever-Wapse 1 | 6 mrt. 2016 | 4 - 1 |
Diever-Wapse 1 - Oosterstreek 1 | 6 nov. 2016 | 0 - 4 |
Oosterstreek 1 - Diever-Wapse 1 | 12 mrt. 2017 | 3 - 1 |
Diever-Wapse 1 - Oosterstreek 1 | 26 nov. 2017 | 1 - 5 |
Oosterstreek 1 - Diever-Wapse 1 | 25 mrt. 2018 | 4 - 1 |
Oosterstreek 1 - Diever-Wapse 1 | 6 okt. 2019 | 6 - 0 |
Diever-Wapse 1 - Oosterstreek 1 | 17 okt. 2021 | 2 - 1 |
Oosterstreek 1 - Diever-Wapse 1 | 10 apr. 2022 | 1 - 1 |
Diever-Wapse 1 - Oosterstreek 1 | 29 jan. 2023 | 4 - 2 |
Oosterstreek 1 - Diever-Wapse 1 | 21 mei 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Diever-Wapse 1 | Oosterstreek 1 |
Thuis gewonnen | 51 | 119 |
Uit gewonnen | 34 | 102 |
% gewonnen | 29% | 47% |
% thuis gewonnen | 35% | 50% |
% uit gewonnen | 23% | 44% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Back, Micky | Teamspeler | |
Bijker, Léon | Teamspeler | |
Bosma, Ruud | Teamspeler | |
Dijkveld Stol, Bjorn | Teamspeler | |
Dijkveld Stol, Lennart | Teamspeler | |
Dirkx, Cameron | Teamspeler | |
Doek, S. | Teamspeler | |
Dongstra, Tieme | Teamspeler | |
Klapwijk, Jeroen | Teamspeler | |
Maghsodi, Reza | Teamspeler | |
Roo, Willem de | Teamspeler | |
Roo, Willem de | Technische staf | Trainer/coach |
Roo, Willem de | Overige staf | Teammanager |
Schoemaker, Jarno | Teamspeler | |
Storck, Javan | Teamspeler | |
Velde, Yvar van der | Teamspeler | |
Vrieling, Rik | Teamspeler | |
Westenbrink, Bas | Teamspeler | |
Wortelboer, Bram | Teamspeler | |
Wortelboer, Teun | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.