Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Scheerwolde 1 |
Accommodatienaam | Sportpark v.v. Scheerwolde |
Adres | Scheerwolderweg 6 B |
Plaats | 8371WK SCHEERWOLDE |
Telefoonnummer | 0521-371310 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P (Pieter) Braaksma | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R (Ronald) Grit | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oosterstreek 1 - Scheerwolde 1 | 20 nov. 2005 | 2 - 5 |
Scheerwolde 1 - Oosterstreek 1 | 26 feb. 2006 | 0 - 3 |
Scheerwolde 1 - Oosterstreek 1 | 5 nov. 2006 | 1 - 1 |
Oosterstreek 1 - Scheerwolde 1 | 15 apr. 2007 | 2 - 1 |
Oosterstreek 1 - Scheerwolde 1 | 7 okt. 2007 | 6 - 1 |
Scheerwolde 1 - Oosterstreek 1 | 13 apr. 2008 | 0 - 4 |
Oosterstreek 1 - Scheerwolde 1 | 2 nov. 2008 | 5 - 0 |
Scheerwolde 1 - Oosterstreek 1 | 5 apr. 2009 | 1 - 4 |
Oosterstreek 1 - Scheerwolde 1 | 30 aug. 2009 | 9 - 0 |
Oosterstreek 1 - Scheerwolde 1 | 1 sep. 2010 | 2 - 0 |
Scheerwolde 1 - Oosterstreek 1 | 27 okt. 2013 | 2 - 3 |
Oosterstreek 1 - Scheerwolde 1 | 16 mrt. 2014 | 1 - 0 |
Scheerwolde 1 - Oosterstreek 1 | 7 dec. 2014 | 0 - 4 |
Oosterstreek 1 - Scheerwolde 1 | 3 mei 2015 | 2 - 1 |
Scheerwolde 1 - Oosterstreek 1 | 7 feb. 2016 | 0 - 2 |
Oosterstreek 1 - Scheerwolde 1 | 15 mei 2016 | 3 - 1 |
Scheerwolde 1 - Oosterstreek 1 | 13 okt. 2019 | 2 - 5 |
Oosterstreek 1 - Scheerwolde 1 | 24 okt. 2021 | 3 - 3 |
Scheerwolde 1 - Oosterstreek 1 | 3 apr. 2022 | 5 - 1 |
Oosterstreek 1 - Scheerwolde 1 | 16 okt. 2022 | 1 - 4 |
Scheerwolde 1 - Oosterstreek 1 | 10 apr. 2023 | 7 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Scheerwolde 1 | Oosterstreek 1 |
Thuis gewonnen | 84 | 119 |
Uit gewonnen | 57 | 102 |
% gewonnen | 32% | 47% |
% thuis gewonnen | 38% | 50% |
% uit gewonnen | 26% | 44% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijker, Daniël | Teamspeler | |
Brandsma, Jesse | Teamspeler | |
Dijk, Pieter van | Teamspeler | |
Driezen, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Goede, Teun de | Teamspeler | |
Goor, Robin van | Teamspeler | |
Goos, Anco | Teamspeler | |
Heuvel, Gijs van den | Teamspeler | |
Jong, Lesley de | Teamspeler | |
Jong, Mike de | Overige staf | Teammanager |
Kampen, Sven van | Teamspeler | |
Koning, Cerdy | Teamspeler | |
Koning, Cerdy | Overige staf | Teammanager |
Koning, René | Overige staf | Teammanager |
Meilof, Jeffrey | Teamspeler | |
Netidu, Gabriel | Teamspeler | |
Oosterveld, Rick | Teamspeler | |
Piest, Arend | Teamspeler | |
Piest, Wout | Teamspeler | |
Pit, Siemen | Technische staf | Trainer/coach |
Punter, Patrick | Teamspeler | |
Schaap, Michel | Teamspeler | |
Stik, Albert | Overige staf | Teammanager |
Timmerman, Dennis | Teamspeler | |
Wolde, Max ten | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.