Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oosterstreek 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Klaverweide |
Adres | Schoolstraat 36 |
Plaats | 8388MG OOSTERSTREEK |
Telefoonnummer | 0561-431419 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oosterstreek 1 - BEW 1 | 21 aug. 2007 | 4 - 4 |
Oosterstreek 1 - BEW 1 | 23 aug. 2009 | 1 - 4 |
BEW 1 - Oosterstreek 1 | 7 nov. 2010 | 2 - 2 |
Oosterstreek 1 - BEW 1 | 17 apr. 2011 | 2 - 1 |
Oosterstreek 1 - BEW 1 | 9 okt. 2011 | 1 - 4 |
BEW 1 - Oosterstreek 1 | 11 mrt. 2012 | 0 - 1 |
Oosterstreek 1 - BEW 1 | 22 sep. 2013 | 1 - 1 |
BEW 1 - Oosterstreek 1 | 27 apr. 2014 | 1 - 1 |
Oosterstreek 1 - BEW 1 | 26 okt. 2014 | 3 - 2 |
BEW 1 - Oosterstreek 1 | 8 mrt. 2015 | 1 - 0 |
Oosterstreek 1 - BEW 1 | 1 nov. 2015 | 3 - 2 |
BEW 1 - Oosterstreek 1 | 20 mrt. 2016 | 2 - 3 |
Oosterstreek 1 - BEW 1 | 9 okt. 2016 | 0 - 0 |
BEW 1 - Oosterstreek 1 | 19 mrt. 2017 | 2 - 0 |
Oosterstreek 1 - BEW 1 | 24 nov. 2019 | 3 - 5 |
BEW 1 - Oosterstreek 1 | 13 nov. 2022 | 9 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oosterstreek 1 | BEW 1 |
Thuis gewonnen | 117 | 105 |
Uit gewonnen | 100 | 89 |
% gewonnen | 47% | 43% |
% thuis gewonnen | 50% | 46% |
% uit gewonnen | 44% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Efraïm van den | Teamspeler | Middenvelder |
Bouwhuis, Robin | Teamspeler | Middenvelder |
Bruin, Bart de | Teamspeler | Middenvelder |
Duiker, Thijs | Teamspeler | Verdediger |
Heyman, Sjors | Teamspeler | Middenvelder |
Idserda, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Janson, Harald | Teamspeler | Verdediger |
Kors, Auke | Teamspeler | |
Nieuwenburg, Krijn | Teamspeler | |
Pierhagen, Soul | Teamspeler | |
Pit, Daan | Teamspeler | |
Rooij, Tim de | Teamspeler | |
Sieders, Fred | Technische staf | Trainer/coach |
Sieders, Fred | Overige staf | Teammanager |
Veldhuizen, Joeri | Teamspeler | |
Wink, Ramon | Teamspeler | Aanvaller |
Woudenberg, Harmen | Technische staf | Trainer/coach |
Woudenberg, Harmen | Overige staf | Teammanager |
Zijlstra, Joris | Teamspeler | Middenvelder |
Zwarts, Richard | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benedetti, Carlo | Teamspeler | |
Dijk, Marten van | Teamspeler | |
Grit, Ronald | Teamspeler | |
Grit, Ronald | Technische staf | Trainer/coach |
Heite, Gerdo | Overige staf | Teammanager |
Heite, Gerdo | Teamspeler | |
Huisman, Sven | Teamspeler | |
Kollaard, Max | Teamspeler | |
Krol, Brent | Teamspeler | |
Nieuwland, Jan | Technische staf | Hoofdcoach |
Pladdet, Chester | Teamspeler | |
Woerdt, Jaron van der | Teamspeler | |
Zande, Christian van der | Teamspeler | |
Zande, Christian van der | Overige staf | Teammanager |
Zande, Richard van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.