Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oosterstreek 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Klaverweide |
Adres | Schoolstraat 36 |
Plaats | 8388MG OOSTERSTREEK |
Telefoonnummer | 0561-431419 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.L.M.M. (Harry) Koerntjes | Scheidsrechter |
G. (Gerdo) Heite | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jeffrey) Oosterhof | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oosterstreek 1 - BEW 1 | 21 aug. 2007 | 4 - 4 |
Oosterstreek 1 - BEW 1 | 23 aug. 2009 | 1 - 4 |
BEW 1 - Oosterstreek 1 | 7 nov. 2010 | 2 - 2 |
Oosterstreek 1 - BEW 1 | 17 apr. 2011 | 2 - 1 |
Oosterstreek 1 - BEW 1 | 9 okt. 2011 | 1 - 4 |
BEW 1 - Oosterstreek 1 | 11 mrt. 2012 | 0 - 1 |
Oosterstreek 1 - BEW 1 | 22 sep. 2013 | 1 - 1 |
BEW 1 - Oosterstreek 1 | 27 apr. 2014 | 1 - 1 |
Oosterstreek 1 - BEW 1 | 26 okt. 2014 | 3 - 2 |
BEW 1 - Oosterstreek 1 | 8 mrt. 2015 | 1 - 0 |
Oosterstreek 1 - BEW 1 | 1 nov. 2015 | 3 - 2 |
BEW 1 - Oosterstreek 1 | 20 mrt. 2016 | 2 - 3 |
Oosterstreek 1 - BEW 1 | 9 okt. 2016 | 0 - 0 |
BEW 1 - Oosterstreek 1 | 19 mrt. 2017 | 2 - 0 |
Oosterstreek 1 - BEW 1 | 24 nov. 2019 | 3 - 5 |
BEW 1 - Oosterstreek 1 | 13 nov. 2022 | 9 - 1 |
Oosterstreek 1 - BEW 1 | 2 apr. 2023 | 4 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oosterstreek 1 | BEW 1 |
Thuis gewonnen | 119 | 111 |
Uit gewonnen | 102 | 97 |
% gewonnen | 47% | 44% |
% thuis gewonnen | 50% | 47% |
% uit gewonnen | 44% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwhuis, Robin | Teamspeler | Middenvelder |
Bruin, Bart de | Teamspeler | Middenvelder |
Helm, Nils van der | Teamspeler | Aanvaller |
Janson, Harald | Teamspeler | Verdediger |
Oosterhof, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Pierhagen, Soul | Teamspeler | |
Pit, Daan | Teamspeler | |
Rooij, Tim de | Teamspeler | |
Sieders, Fred | Technische staf | Trainer/coach |
Trompetter, Bjorn | Teamspeler | Verdediger |
Veenman, Luuk | Teamspeler | Verdediger |
Veldhuizen, Joeri | Teamspeler | Verdediger |
Wink, Ramon | Teamspeler | Aanvaller |
Woudenberg, Harmen | Technische staf | Trainer/coach |
Woudenberg, Harmen | Overige staf | Teammanager |
Zijlstra, Hessel | Teamspeler | Verdediger |
Zwarts, Richard | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie