Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oosterstreek 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Klaverweide |
Adres | Schoolstraat 36 |
Plaats | 8388MG OOSTERSTREEK |
Telefoonnummer | 0561-431419 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oosterstreek 1 - Wapserveen 1 | 11 apr. 2010 | 4 - 0 |
Wapserveen 1 - Oosterstreek 1 | 2 mei 2010 | 0 - 3 |
Wapserveen 1 - Oosterstreek 1 | 5 sep. 2010 | 4 - 2 |
Oosterstreek 1 - Wapserveen 1 | 27 feb. 2011 | 0 - 0 |
Wapserveen 1 - Oosterstreek 1 | 19 apr. 2012 | 4 - 1 |
Oosterstreek 1 - Wapserveen 1 | 6 mei 2012 | 4 - 0 |
Oosterstreek 1 - Wapserveen 1 | 8 dec. 2013 | 1 - 0 |
Wapserveen 1 - Oosterstreek 1 | 4 mei 2014 | 2 - 4 |
Wapserveen 1 - Oosterstreek 1 | 28 sep. 2014 | 0 - 4 |
Oosterstreek 1 - Wapserveen 1 | 6 apr. 2015 | 5 - 1 |
Wapserveen 1 - Oosterstreek 1 | 27 sep. 2015 | 3 - 2 |
Oosterstreek 1 - Wapserveen 1 | 17 apr. 2016 | 4 - 1 |
Wapserveen 1 - Oosterstreek 1 | 17 nov. 2019 | 0 - 2 |
Wapserveen 1 - Oosterstreek 1 | 3 okt. 2021 | 0 - 2 |
Oosterstreek 1 - Wapserveen 1 | 27 mrt. 2022 | 4 - 5 |
Wapserveen 1 - Oosterstreek 1 | 30 okt. 2022 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oosterstreek 1 | Wapserveen 1 |
Thuis gewonnen | 117 | 71 |
Uit gewonnen | 100 | 50 |
% gewonnen | 47% | 28% |
% thuis gewonnen | 50% | 33% |
% uit gewonnen | 44% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bel, Sjon | Teamspeler | Verdediger |
Doorten, Niels | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Doorten, Onno | Technische staf | Trainer/coach |
Klaver, Bert | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Klaver, Iwan | Teamspeler | Doelverdediger |
Pit, Jeroen | Teamspeler | Middenvelder |
Spijkerman, Auke | Teamspeler | Verdediger |
Thijen, Erwin | Teamspeler | Middenvelder |
Vries, Harm Jan | Teamspeler | Aanvaller |
Westerhof, Karst | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benedetti, Carlo | Teamspeler | |
Dijk, Marten van | Teamspeler | |
Grit, Ronald | Teamspeler | |
Grit, Ronald | Technische staf | Trainer/coach |
Heite, Gerdo | Overige staf | Teammanager |
Heite, Gerdo | Teamspeler | |
Huisman, Sven | Teamspeler | |
Kollaard, Max | Teamspeler | |
Krol, Brent | Teamspeler | |
Nieuwland, Jan | Technische staf | Hoofdcoach |
Pladdet, Chester | Teamspeler | |
Woerdt, Jaron van der | Teamspeler | |
Zande, Christian van der | Teamspeler | |
Zande, Christian van der | Overige staf | Teammanager |
Zande, Richard van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.