Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oosterstreek 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Klaverweide |
Adres | Schoolstraat 36 |
Plaats | 8388MG OOSTERSTREEK |
Telefoonnummer | 0561-431419 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P (Pieter) Braaksma | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oosterstreek 1 - Fochteloo FC 1 | 20 sep. 2009 | 1 - 1 |
Fochteloo FC 1 - Oosterstreek 1 | 18 apr. 2010 | 0 - 4 |
Fochteloo FC 1 - Oosterstreek 1 | 19 sep. 2010 | 0 - 2 |
Oosterstreek 1 - Fochteloo FC 1 | 13 feb. 2011 | 0 - 3 |
Oosterstreek 1 - Fochteloo FC 1 | 30 okt. 2011 | 3 - 1 |
Fochteloo FC 1 - Oosterstreek 1 | 25 mrt. 2012 | 0 - 2 |
Oosterstreek 1 - Fochteloo FC 1 | 20 apr. 2017 | 4 - 4 |
Fochteloo FC 1 - Oosterstreek 1 | 7 mei 2017 | 4 - 2 |
Oosterstreek 1 - Fochteloo FC 1 | 3 dec. 2017 | 1 - 2 |
Fochteloo FC 1 - Oosterstreek 1 | 20 mei 2018 | 3 - 2 |
Fochteloo FC 1 - Oosterstreek 1 | 25 nov. 2018 | 0 - 2 |
Oosterstreek 1 - Fochteloo FC 1 | 12 mei 2019 | 0 - 0 |
Oosterstreek 1 - Fochteloo FC 1 | 27 feb. 2022 | 1 - 3 |
Fochteloo FC 1 - Oosterstreek 1 | 12 mei 2022 | 4 - 0 |
Fochteloo FC 1 - Oosterstreek 1 | 25 sep. 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oosterstreek 1 | Fochteloo FC 1 |
Thuis gewonnen | 117 | 81 |
Uit gewonnen | 100 | 59 |
% gewonnen | 47% | 32% |
% thuis gewonnen | 50% | 37% |
% uit gewonnen | 44% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalbers, Rico | Teamspeler | Aanvaller |
Bie, Mans de | Teamspeler | |
Boer, Robert de | Teamspeler | |
Boer, Robert de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Buist, Dano | Teamspeler | |
Dekker, Daan | Teamspeler | |
Duin, Jannes | Teamspeler | Middenvelder |
Goettsch, Gerwin | Teamspeler | Verdediger |
Hendriks, Melvin | Teamspeler | |
Hendriks, Melvin | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hulshof, Yannick | Teamspeler | |
Jong, G | Teamspeler | |
Klinge, Bas | Teamspeler | |
Koops, Gert Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Lindeboom, Niels | Teamspeler | |
Pen, Dennis | Teamspeler | |
Post, Stefan | Teamspeler | |
Reitsma, Tim | Teamspeler | Aanvaller |
Veen, Patrick van der | Teamspeler | Middenvelder |
Venema, Hilko | Teamspeler | Verdediger |
Wieland, Leslie | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benedetti, Carlo | Teamspeler | |
Dijk, Marten van | Teamspeler | |
Grit, Ronald | Teamspeler | |
Grit, Ronald | Technische staf | Trainer/coach |
Heite, Gerdo | Overige staf | Teammanager |
Heite, Gerdo | Teamspeler | |
Huisman, Sven | Teamspeler | |
Kollaard, Max | Teamspeler | |
Krol, Brent | Teamspeler | |
Nieuwland, Jan | Technische staf | Hoofdcoach |
Pladdet, Chester | Teamspeler | |
Woerdt, Jaron van der | Teamspeler | |
Zande, Christian van der | Teamspeler | |
Zande, Christian van der | Overige staf | Teammanager |
Zande, Richard van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.