Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Giethoorn 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Kerkweg |
Adres | Kerkweg 36 B |
Plaats | 8355BL GIETHOORN |
Telefoonnummer | 0521-361828 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P (Pieter) Braaksma | Scheidsrechter |
H (Henk) Scholten | Assistent-scheidsrechter |
G. (Gerdo) Heite | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Giethoorn 1 - Oosterstreek 1 | 4 apr. 2013 | 2 - 1 |
Oosterstreek 1 - Giethoorn 1 | 12 mei 2013 | 2 - 2 |
Oosterstreek 1 - Giethoorn 1 | 4 apr. 2015 | 2 - 0 |
Giethoorn 1 - Oosterstreek 1 | 19 apr. 2015 | 1 - 2 |
Giethoorn 1 - Oosterstreek 1 | 7 apr. 2016 | 1 - 1 |
Oosterstreek 1 - Giethoorn 1 | 24 apr. 2016 | 4 - 0 |
Giethoorn 1 - Oosterstreek 1 | 27 okt. 2019 | 1 - 1 |
Oosterstreek 1 - Giethoorn 1 | 8 mrt. 2020 | 2 - 1 |
Oosterstreek 1 - Giethoorn 1 | 26 sep. 2021 | 4 - 3 |
Giethoorn 1 - Oosterstreek 1 | 20 mrt. 2022 | 4 - 0 |
Giethoorn 1 - Oosterstreek 1 | 27 nov. 2022 | 7 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Giethoorn 1 | Oosterstreek 1 |
Thuis gewonnen | 98 | 117 |
Uit gewonnen | 77 | 100 |
% gewonnen | 39% | 47% |
% thuis gewonnen | 44% | 50% |
% uit gewonnen | 34% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benedetti, Carlo | Teamspeler | |
Dijk, Marten van | Teamspeler | |
Grit, Ronald | Teamspeler | |
Grit, Ronald | Technische staf | Trainer/coach |
Heite, Gerdo | Overige staf | Teammanager |
Heite, Gerdo | Teamspeler | |
Huisman, Sven | Teamspeler | |
Kollaard, Max | Teamspeler | |
Krol, Brent | Teamspeler | |
Nieuwland, Jan | Technische staf | Hoofdcoach |
Pladdet, Chester | Teamspeler | |
Woerdt, Jaron van der | Teamspeler | |
Zande, Christian van der | Teamspeler | |
Zande, Christian van der | Overige staf | Teammanager |
Zande, Richard van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arendse, Dani | Teamspeler | |
Bakker, Julian | Teamspeler | |
Bakker, Paul | Teamspeler | |
Bijl, Koop | Teamspeler | |
Boer, Maik | Teamspeler | |
Dekker, Sam | Teamspeler | |
Edes, Stan | Overige staf | Teammanager |
Ems, Milan | Teamspeler | |
Graaf, Senn de | Teamspeler | |
Hetebrij, Gijs | Teamspeler | |
Hetebrij, Tom | Teamspeler | |
Jen Hong Li, Aaron | Teamspeler | |
Koning, Jan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Koppers, Erik | Teamspeler | |
Ramos, Milay | Teamspeler | |
Schipper, Daan | Teamspeler | |
Scholten, Henk | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Take, Auke | Technische staf | Trainer/coach |
Tuinstra, Stijn | Teamspeler | |
Visscher, Joost | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.