Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sport Vereent 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Lunia |
Adres | Willinge Prinsstraat 18 B |
Plaats | 8421PE OLDEBERKOOP |
Telefoonnummer | 0516-451678 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jan) Pit | Scheidsrechter |
G. (Gerdo) Heite | Assistent-scheidsrechter |
H (Henk) de Jong | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oosterstreek 1 - Sport Vereent 1 | 11 dec. 2011 | 2 - 1 |
Sport Vereent 1 - Oosterstreek 1 | 13 mei 2012 | 3 - 2 |
Oosterstreek 1 - Sport Vereent 1 | 21 sep. 2014 | 3 - 2 |
Sport Vereent 1 - Oosterstreek 1 | 15 mrt. 2015 | 0 - 4 |
Oosterstreek 1 - Sport Vereent 1 | 6 sep. 2015 | 6 - 1 |
Sport Vereent 1 - Oosterstreek 1 | 1 mei 2016 | 0 - 3 |
Sport Vereent 1 - Oosterstreek 1 | 4 sep. 2016 | 1 - 3 |
Oosterstreek 1 - Sport Vereent 1 | 5 mrt. 2017 | 4 - 3 |
Sport Vereent 1 - Oosterstreek 1 | 15 okt. 2017 | 2 - 5 |
Oosterstreek 1 - Sport Vereent 1 | 1 apr. 2018 | 0 - 1 |
Oosterstreek 1 - Sport Vereent 1 | 24 feb. 2019 | 4 - 0 |
Sport Vereent 1 - Oosterstreek 1 | 7 apr. 2019 | 2 - 2 |
Oosterstreek 1 - Sport Vereent 1 | 20 okt. 2019 | 3 - 2 |
Oosterstreek 1 - Sport Vereent 1 | 22 jan. 2023 | 2 - 3 |
Sport Vereent 1 - Oosterstreek 1 | 26 mrt. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sport Vereent 1 | Oosterstreek 1 |
Thuis gewonnen | 84 | 119 |
Uit gewonnen | 60 | 102 |
% gewonnen | 31% | 47% |
% thuis gewonnen | 36% | 50% |
% uit gewonnen | 26% | 44% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Johan de | Teamspeler | Middenvelder |
Derks, Jasper | Teamspeler | |
Hoekstra, Aron | Teamspeler | |
Jong, Henk de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Jong, Tigo de | Teamspeler | Middenvelder |
Post, Douwe | Teamspeler | Verdediger |
Rooks, Jos | Teamspeler | Verdediger |
Santing, Rowin | Teamspeler | Middenvelder |
Siegersma, Maikel | Teamspeler | Verdediger |
Strik, Jaap | Technische staf | Trainer/coach |
Vries, Menno de | Teamspeler | Middenvelder |
Vrind, Rodney | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.