Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sport Vereent 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Lunia |
Adres | Willinge Prinsstraat 18 B |
Plaats | 8421PE OLDEBERKOOP |
Telefoonnummer | 0516-451678 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oosterstreek 1 - Sport Vereent 1 | 11 dec. 2011 | 2 - 1 |
Sport Vereent 1 - Oosterstreek 1 | 13 mei 2012 | 3 - 2 |
Oosterstreek 1 - Sport Vereent 1 | 21 sep. 2014 | 3 - 2 |
Sport Vereent 1 - Oosterstreek 1 | 15 mrt. 2015 | 0 - 4 |
Oosterstreek 1 - Sport Vereent 1 | 6 sep. 2015 | 6 - 1 |
Sport Vereent 1 - Oosterstreek 1 | 1 mei 2016 | 0 - 3 |
Sport Vereent 1 - Oosterstreek 1 | 4 sep. 2016 | 1 - 3 |
Oosterstreek 1 - Sport Vereent 1 | 5 mrt. 2017 | 4 - 3 |
Sport Vereent 1 - Oosterstreek 1 | 15 okt. 2017 | 2 - 5 |
Oosterstreek 1 - Sport Vereent 1 | 1 apr. 2018 | 0 - 1 |
Oosterstreek 1 - Sport Vereent 1 | 24 feb. 2019 | 4 - 0 |
Sport Vereent 1 - Oosterstreek 1 | 7 apr. 2019 | 2 - 2 |
Oosterstreek 1 - Sport Vereent 1 | 20 okt. 2019 | 3 - 2 |
Oosterstreek 1 - Sport Vereent 1 | 22 jan. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sport Vereent 1 | Oosterstreek 1 |
Thuis gewonnen | 80 | 117 |
Uit gewonnen | 58 | 100 |
% gewonnen | 31% | 47% |
% thuis gewonnen | 36% | 50% |
% uit gewonnen | 26% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benedetti, Carlo | Teamspeler | |
Dijk, Marten van | Teamspeler | |
Grit, Ronald | Teamspeler | |
Grit, Ronald | Technische staf | Trainer/coach |
Heite, Gerdo | Overige staf | Teammanager |
Heite, Gerdo | Teamspeler | |
Huisman, Sven | Teamspeler | |
Kollaard, Max | Teamspeler | |
Krol, Brent | Teamspeler | |
Nieuwland, Jan | Technische staf | Hoofdcoach |
Pladdet, Chester | Teamspeler | |
Woerdt, Jaron van der | Teamspeler | |
Zande, Christian van der | Teamspeler | |
Zande, Christian van der | Overige staf | Teammanager |
Zande, Richard van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Ronald de | Teamspeler | |
Derks, Jasper | Teamspeler | |
Hoekstra, Aron | Teamspeler | |
Jong, Jan de | Overige staf | Teammanager |
Jong, Tigo de | Teamspeler | Middenvelder |
Jonker, Yuri | Teamspeler | Doelverdediger |
Mars, Robin | Teamspeler | Verdediger |
Nijenhuis, Barry | Technische staf | Trainer/coach |
Post, Douwe | Teamspeler | Verdediger |
Santing, Rowin | Teamspeler | Middenvelder |
Vleer, Thijmen | Teamspeler | Middenvelder |
Vries, Menno de | Teamspeler | Middenvelder |
Vrind, Rodney | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.