Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Blesse VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Berk |
Adres | Markeweg 23 |
Plaats | 8398GK BLESDIJKE |
Telefoonnummer | 0561-441800 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 3B |
Uitteam-kleedkamer | 3A |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Richard) van der Zande | Assistent-scheidsrechter |
R. (Ramon) Kemerink | Scheidsrechter |
B.J. (Bjorn) Pot | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blesse De VR1 - Oosterstreek VR1 | 26 mei 2018 | 0 - 0 |
Oosterstreek VR1 - Blesse De VR1 | 2 jun. 2018 | 4 - 1 |
Blesse De VR1 - Oosterstreek VR1 | 31 aug. 2019 | 5 - 7 |
Blesse De VR1 - Oosterstreek VR1 | 16 nov. 2019 | 0 - 4 |
Oosterstreek VR1 - Blesse De VR1 | 23 apr. 2022 | 0 - 3 |
Blesse De VR1 - Oosterstreek VR1 | 7 mei 2022 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blesse De VR1 | Oosterstreek VR1 |
Thuis gewonnen | 71 | 81 |
Uit gewonnen | 61 | 65 |
% gewonnen | 35% | 43% |
% thuis gewonnen | 37% | 49% |
% uit gewonnen | 32% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Ivonne | Teamspeler | |
Berg, Anette van den | Teamspeler | Verdediger |
Berg, Nienke van den | Teamspeler | Verdediger |
Bos, Marjolein | Teamspeler | Aanvaller |
Ent, Anniek | Teamspeler | Aanvaller |
Ent, Janouk | Teamspeler | Aanvaller |
Grit, Ronald | Technische staf | Trainer/coach |
Groen, Romana | Teamspeler | Verdediger |
Hankel, Cynthia | Teamspeler | Doelverdediger |
IJspeert, Winette | Teamspeler | Middenvelder |
Jong, Eva de | Teamspeler | |
Koppen, Lotte van | Teamspeler | Verdediger |
Landman, Jildou | Teamspeler | |
Lim, Leakna | Teamspeler | |
Mulder, Rommy | Teamspeler | |
Prins, Chantal | Teamspeler | Aanvaller |
Smink, Esther | Teamspeler | |
Zande, Richard van der | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Zande, Richard van der | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Gerard van den | Technische staf | Trainer/coach |
Demmink, Nienke | Teamspeler | |
Groot, Ilse de | Teamspeler | |
Groot, Maud de | Teamspeler | |
Hoen, Denise | Teamspeler | |
Hoen-Bos, Ellen | Teamspeler | |
Kemerink, Zoë | Teamspeler | |
Kramer, Froukje | Teamspeler | |
Kranendonk, Anouk | Teamspeler | |
Logtmeijer, Kelly | Teamspeler | |
Mulder, Estelle | Teamspeler | |
Schokker, Esther | Teamspeler | |
Veurman, Geert | Overige staf | Teammanager |
Veurman, Tessa | Teamspeler | |
Weerd, Vera van der | Teamspeler | |
Wesselink, Kirsten | Teamspeler | |
Westerkamp, Inge | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.