• Oosterstreek 1 - Willemsoord

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamOosterstreek 1
    AccommodatienaamSportpark Klaverweide
    AdresSchoolstraat 36
    Plaats8388MG OOSTERSTREEK
    Telefoonnummer0561-431419
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    J. (Jan) PitScheidsrechter
    W (Wouter) DolstraAssistent-scheidsrechter
    H (Henk) KuiperAssistent-scheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Willemsoord 1 - Oosterstreek 19 okt. 20051 - 3
    Oosterstreek 1 - Willemsoord 126 mrt. 20062 - 0
    Willemsoord 1 - Oosterstreek 117 sep. 20060 - 2
    Oosterstreek 1 - Willemsoord 14 mrt. 20075 - 1
    Willemsoord 1 - Oosterstreek 114 okt. 20071 - 6
    Oosterstreek 1 - Willemsoord 123 mrt. 20084 - 2
    Oosterstreek 1 - Willemsoord 121 sep. 200810 - 0
    Willemsoord 1 - Oosterstreek 18 feb. 20090 - 14
    Oosterstreek 1 - Willemsoord 16 sep. 200914 - 0
    Willemsoord 1 - Oosterstreek 16 dec. 20091 - 10
    Willemsoord 1 - Oosterstreek 115 sep. 20133 - 4
    Oosterstreek 1 - Willemsoord 12 mrt. 20141 - 1
    Oosterstreek 1 - Willemsoord 15 okt. 20142 - 0
    Willemsoord 1 - Oosterstreek 116 apr. 20152 - 1
    Oosterstreek 1 - Willemsoord 14 okt. 20154 - 1
    Willemsoord 1 - Oosterstreek 114 apr. 20161 - 2
    Oosterstreek 1 - Willemsoord 122 sep. 20193 - 0
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamOosterstreek 1Willemsoord 1
    Thuis gewonnen11936
    Uit gewonnen10224
    % gewonnen47%15%
    % thuis gewonnen50%18%
    % uit gewonnen44%12%
  • Wedstrijd uitteam

    Geen informatie

  • Wedstrijd thuisteam

    Geen informatie