Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandsma, Wesley | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dekker, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Dijkstra, Jeffrey | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Heite, Gerdo | Overige staf | Teammanager |
Zande, Christian van der | Overige staf | Teammanager |
Dag | Aanvang | Einde |
---|---|---|
Dinsdag | 20:00u | 21:30u |
Vrijdag | 20:00u | 21:30u |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steenwijker Boys | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | 8 | |
2 | Sportclub Makkinga | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 8 | |
3 | Donkerbroek | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 7 | |
4 | FC Kraggenburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | |
5 | Havelte | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | 6 | |
6 | Lemmer vv | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 6 | |
7 | Zandhuizen | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | 6 | |
8 | De Blesse | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 5 | |
9 | VWC | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | |
10 | Smilde'94 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | |
11 | RKO | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | 3 | |
12 | BEW | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 10 | 3 | |
13 | Oosterstreek | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | |
14 | S.V. Hoogersmilde | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steenwijkerwold | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 9 | |
2 | vv Steenwijk | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | |
3 | Zandhuizen | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | |
4 | Oosterstreek | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 |
Naam | Functie |
---|---|
Baardewijk, Peter van | Aanvaller |
Bosch, Imre | |
Bosch, Roald | |
Bron, Tjibbe | |
Buitenhuis, Jasper | |
Elling, Ruben | |
Grit, Ronald | |
Heite, Gerdo | |
Ritzema, Ritzo | Aanvaller |
Zande, Christian van der | |
Zande, Richard van der |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.